Größenermittlung
Was passt mir?
Größenermittlung
Welche Größe?
Ermitteln Sie Ihre Cup-Größe und Ihre Unterbrustweite
Schritt 1 - Brustumfang
Stellen Sie Ihren Brustumfang fest. (Über der stärksten Stelle der Brust, waagerecht um den Körper messen.)
Schritt 2 - Unterbrustweite
Stellen Sie Ihre Unterbrustweite fest. (Unter der Brust, waagrecht um den Körper messen.)
Schritt 3 - Werte ermitteln
Ermitteln Sie Ihre Werte anhand der Größentabelle für Ihre Konfektionsgröße und Ihre Cup-Größe.
Wischen Sie nach links für mehr Informationen
Größentabelle | ||||||||||||
Unterbrustumfang (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang (cm) | ||||||||||||
Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Cup E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Cup F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
Cup G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
Cup H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
Welche Größe
bei Unterteilen?
Gilt für Mix & Match Unterteile
Hüftumfang ² | Größe |
---|---|
88 - 91 cm | 34 |
92 - 95 cm | 36 |
96 - 99 cm | 38 |
100 - 103 cm | 40 |
104 - 107 cm | 42 |
108 - 111 cm | 44 |
112 - 115 cm | 46 |
116 - 119 cm | 48 |
120 - 123 cm | 50 |
124 - 127 cm | 52 |
128 - 131 cm | 54 |
132 - 135 cm | 56 |
136 - 140 cm | 58 |
² Maßband waagerecht um die stärkste Stelle der Hüfte, bzw. des Gesäßes führen.
Zuletzt angesehen